Minggu, 29 November 2009

Data pada Genteng

SKETSA GAMBAR POSISI TITIK LOKASI PADA GENTENG
A B C
D E F
G H I

Data Berat Genteng
Berat Genteng Kering
No A B C D E F G H I
1 1,509 1,470 1,476 1,375 1,423 1,526 1,491 1,475 1,460
2 1,569 1,500 1,511 1,457 1,423 1,522 1,454 1,396 1,511
3 1,538 1,420 1,432 1,548 1,496 1,519 1,506 1,544 1,466
4 1,412 1,492 1,362 1,578 1,610 1,402 1,448 1,464 1,372
5 1,511 1,485 1,450 1,477 1,448 1,403 1,392 1,436 1,547
6 1,518 1,446 1,367 1,419 1,485 1,436 1,429 1,433 1,493
7 1,443 1,444 1,570 1,406 1,451 1,412 1,470 1,383 1,348

Berat Genteng Basah
No A B C D E F G H I
1 1,777 1,737 1,751 1,644 1,684 1,803 1,751 1,734 1,736
2 1,843 1,782 1,802 1,731 1,689 1,797 1,720 1,663 1,799
3 1,818 1,690 1,685 1,835 1,766 1,806 1,775 1,815 1,729
4 1,670 1,775 1,607 1,854 1,895 1,661 1,722 1,720 1,591
5 1,789 1,731 1,699 1,718 1,712 1,672 1,626 1,680 1,844
6 1,767 1,689 1,623 1,687 1,751 1,702 1,693 1,684 1,749
7 1,716 1,744 1,858 1,667 1,715 1,681 1,759 1,648 1,616

Hasil Pengujian Daya Tekan pada Genteng
Benda/lapisan 1 2 3 4 5 6 7
A 133,310424 66,655212 108,3147195 116,646621 116,646621 108,3147195 108,3147195
B 83,319015 91,6509165 58,3233105 99,982818 49,991409 66,655212 83,319015
C 316,612257 183,301833 66,655212 66,655212 183,301833 49,991409 166,63803
D 99,982818 99,982818 99,982818 66,655212 133,310424 66,655212 49,991409
E 49,991409 66,655212 174,9699315 166,63803 108,3147195 66,655212 83,319015
F 149,974227 149,974227 124,9785225 183,301833 91,6509165 66,655212 74,9871135
G 83,319015 99,982818 91,6509165 83,319015 83,319015 49,991409 49,991409
H 116,646621 66,655212 99,982818 83,319015 49,991409 58,3233105 83,319015
I 83,319015 316,612257 83,319015 16,663803 83,319015 83,319015 74,9871135

Tidak ada komentar:

Posting Komentar